| Cuadro N° | Título |
| Cuadro 1 | Extranjeros residentes en México con una forma migratoria vigente en 2009, por continente, región y país de nacionalidad, según entidad federativa |
| Cuadro 2 | Extranjeros residentes en México con una forma migratoria vigente en 2009, por continente, región y país de nacionalidad, según calidad y característica migratoria |
| Cuadro 3 | Extranjeros residentes en México con una forma migratoria vigente en 2009, por entidad federativa, según calidad y característica migratoria |
| Cuadro 4 | Extranjeros residentes en México con una forma migratoria vigente en 2009, por continente, región y país de nacionalidad, según calidad migratoria y sexo |
| Cuadro 5 | Extranjeros residentes en México con una forma migratoria vigente en 2009, por entidad federativa, según calidad migratoria y sexo |
| Cuadro 6 | Extranjeros residentes en México con una forma migratoria vigente en 2009, por entidad federativa y municipo, según calidad migratoria y sexo |
| Cuadro 7 | Extranjeros residentes en México, con una forma migratoria vigente en 2009, por continente, región y país de nacionalidad, según grupos de edad |
| Cuadro 8 | Extranjeros residentes en México con una forma migratoria vigente en 2009, por entidad federativa, según grupos de edad |
| Cuadro 9 | Extranjeros residentes en México de 16 años y más con una forma migratoria vigente en 2009, por continente, región y país de nacionalidad, según actividad principal y sexo |
| Cuadro 10 | Extranjeros residentes en México de 16 años y más con una forma migratoria vigente en 2009, por entidad federativa, según actividad principal y sexo |
Unidad de Política Migratoria
Estimación de Población Extranjera en México
Dirección de Estadística